CLASSIFICACIÓ DESPRÉS DE LA RONDA 3 | ||||
Ranking | Nº | Nom | Elo | Pts |
1 | 3 | Juan de la Calle | 2025 | 3 |
2 | 4 | Juan del Arco | 1972 | 2 |
3 | 1 | Fidel Oltra | 2040 | 2 |
4 | 8 | Amadeo Albert | 1896 | 2 |
5 | 2 | Ricardo Cebolla | 2029 | 1,5 |
6 | 7 | Arturo Ramon | 1907 | 1,5 |
7 | 11 | Paco Espasa | 1628 | 1,5 |
8 | 5 | Juan Vte. Vivo | 1969 | 1,5 |
9 | 6 | Antonio Martinez | 1941 | 1 |
10 | 9 | Salvador Mañez | 1844 | 1 |
11 | 12 | Josep Diaz | | 1 |
12 | 10 | Cristobal Tarazona | 1791 | 0 |
RONDA 4 - Data: 28/05/2011 Hora: 16,30 - CASINO L'AGRICULTURA | |||||
Taula | Nom | Pts | Resultat | Pts | Nom |
1 | Juan de la Calle | 3 | 0-1 | 2 | Fidel Oltra |
2 | Juan del Arco | 2 | 0-1 | 2 | Amadeo Albert |
3 | Ricardo Cebolla | 1,5 | 0-1 | 1,5 | Paco Espasa |
4 | Antonio Martinez | 1 | 1/2-1/2 | 1,5 | Juan Vte. Vivo |
5 | Arturo Ramon | 1,5 | 1-0 | 1 | Josep Diaz |
6 | Salvador Mañez | 1 | 0-1 | 0 | Cristobal Tarazona |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.