CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||
Ranking | Nº | Nom | Elo | Pts |
1 | 11 | Paco Espasa | 1628 | 4,5 |
2 | 8 | Amadeo Albert | 1896 | 4 |
3 | 3 | Juan de la Calle | 2025 | 4 |
4 | 4 | Juan del Arco | 1972 | 4 |
5 | 2 | Ricardo Cebolla | 2029 | 3,5 |
6 | 5 | Juan Vte. Vivo | 1969 | 3,5 |
7 | 1 | Fidel Oltra | 2040 | 3 |
8 | 7 | Arturo Ramon | 1907 | 2,5 |
9 | 6 | Antonio Martinez | 1941 | 2,5 |
10 | 10 | Cristobal Tarazona | 1791 | 2 |
11 | 9 | Salvador Mañez | 1844 | 1,5 |
12 | 12 | Josep Diaz | 1 |
Estem al Casino l´Agricultura carrer Sant Cristofol email:clubajedrezsueca@yahoo.es
12/6/11
SOCIAL 2011 - FINAL
PACO ESPASA s'ha proclamat campió del Torneig Social 2011 del CLUB D'ESCACS SUECA
8/6/11
SOCIAL 2011 - ULTIMA RONDA - DISSABTE 11/06/2011 A LES 10,30 h.
CLASSIFICACIÓ DESPRÉS DE LA RONDA 5 | ||||
Ranking | Nº | Nom | Elo | Pts |
1 | 8 | Amadeo Albert | 1896 | 4 |
2 | 11 | Paco Espasa | 1628 | 3,5 |
3 | 1 | Fidel Oltra | 2040 | 3 |
4 | 4 | Juan del Arco | 1972 | 3 |
5 | 3 | Juan de la Calle | 2025 | 3 |
6 | 7 | Arturo Ramon | 1907 | 2,5 |
7 | 2 | Ricardo Cebolla | 2029 | 2,5 |
8 | 5 | Juan Vte. Vivo | 1969 | 2,5 |
9 | 10 | Cristobal Tarazona | 1791 | 2 |
10 | 9 | Salvador Mañez | 1844 | 1,5 |
11 | 6 | Antonio Martinez | 1941 | 1,5 |
12 | 12 | Josep Diaz | 1 |
RONDA 6 - Data: 11/06/2011 Hora: 10,30 h. - CASINO L'AGRICULTURA | |||||
Taula | Nom | Pts | Resultat | Pts | Nom |
1 | Amadeo Albert | 4 | 0-1 | 3,5 | Paco Espasa |
2 | Juan del Arco | 3 | 1-0 | 3 | Fidel Oltra |
3 | Juan de la Calle | 3 | 1-0 | 2,5 | Arturo Ramon |
4 | Ricardo Cebolla | 2,5 | 1-0 | 2 | Cristóbal Tarazona |
5 | Josep Diaz | 1 | 0-1 | 2,5 | Juan vte. Vivo |
6 | Antonio Martinez | 1,5 | 1-0 | 1,5 | Salvador Mañez |
1/6/11
SOCIAL 2011 - RONDA 5
CLASSIFICACIÓ DESPRÉS DE LA RONDA 4 | ||||
Ranking | Nº | Nom | Elo | Pts |
1 | 1 | Fidel Oltra | 2040 | 3 |
2 | 3 | Juan de la Calle | 2025 | 3 |
3 | 8 | Amadeo Albert | 1896 | 3 |
4 | 7 | Arturo Ramon | 1907 | 2,5 |
5 | 11 | Paco Espasa | 1628 | 2.5 |
6 | 4 | Juan del Arco | 1972 | 2 |
7 | 5 | Juan Vte. Vivo | 1969 | 2 |
8 | 6 | Antonio Martinez | 1941 | 1,5 |
9 | 2 | Ricardo Cebolla | 2029 | 1,5 |
10 | 9 | Salvador Mañez | 1844 | 1 |
11 | 10 | Cristobal Tarazona | 1791 | 1 |
12 | 12 | Josep Diaz | | 1 |
RONDA 5 - Data: 04/06/2011 Hora: 16,30 - CASINO L'AGRICULTURA | |||||
Taula | Nom | Pts | Resultat | Pts | Nom |
1 | Fidel Oltra | 3 | 0-1 | 3 | Amadeo Albert |
2 | Paco Espasa | 2,5 | 3 | Juan de la Calle | |
3 | Arturo Ramon | 2,5 | 0-1 | 2 | Juan del Arco |
4 | Juan Vte. Vivo | 2 | 1 | Salvador Mañez | |
5 | Josep Diaz | 1 | 0-1 | 1,5 | Ricardo Cebolla |
6 | Cristobal Tarazona | 1 | 1-0 | 1,5 | Antonio Martinez |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)