CLASSIFICACIÓ DESPRÉS DE LA RONDA 4 | ||||
Ranking | Nº | Nom | Elo | Pts |
1 | 1 | Fidel Oltra | 2040 | 3 |
2 | 3 | Juan de la Calle | 2025 | 3 |
3 | 8 | Amadeo Albert | 1896 | 3 |
4 | 7 | Arturo Ramon | 1907 | 2,5 |
5 | 11 | Paco Espasa | 1628 | 2.5 |
6 | 4 | Juan del Arco | 1972 | 2 |
7 | 5 | Juan Vte. Vivo | 1969 | 2 |
8 | 6 | Antonio Martinez | 1941 | 1,5 |
9 | 2 | Ricardo Cebolla | 2029 | 1,5 |
10 | 9 | Salvador Mañez | 1844 | 1 |
11 | 10 | Cristobal Tarazona | 1791 | 1 |
12 | 12 | Josep Diaz | | 1 |
RONDA 5 - Data: 04/06/2011 Hora: 16,30 - CASINO L'AGRICULTURA | |||||
Taula | Nom | Pts | Resultat | Pts | Nom |
1 | Fidel Oltra | 3 | 0-1 | 3 | Amadeo Albert |
2 | Paco Espasa | 2,5 | 3 | Juan de la Calle | |
3 | Arturo Ramon | 2,5 | 0-1 | 2 | Juan del Arco |
4 | Juan Vte. Vivo | 2 | 1 | Salvador Mañez | |
5 | Josep Diaz | 1 | 0-1 | 1,5 | Ricardo Cebolla |
6 | Cristobal Tarazona | 1 | 1-0 | 1,5 | Antonio Martinez |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.